2019 - NCM: 10063021 - Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado - Arroz partido - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 24.592.330,00 10.001.301,28
2 12.276.818,06 5.250.623,10
3 43.746.165,48 19.559.953,05
4 14.748.979,84 6.247.001,09
5 15.615.090,00 7.108.824,94
6 29.166.638,00 12.825.300,46
7 10.747.275,68 4.839.603,36
8 12.711.472,00 5.513.295,64
9 14.761.855,58 6.133.866,38
10 34.368.087,72 14.323.248,93
11 36.936.571,68 15.585.735,70
12 14.779.606,16 7.163.746,18
TOTAL 264.450.890,20 114.552.500,11
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Bolivia 13.026.220,00 5.204.302,17
Brasil 63.755.920,00 28.119.648,08
Chile 90.229.838,00 33.185.091,69
Confidencial 28.256.964,00 12.879.818,47
Costa Rica 13.322.350,00 6.398.071,50
Estados Unidos 3.574.648,20 2.950.665,38
Iraq 31.200.000,00 14.320.800,00
México 10.124.550,00 4.764.963,50
Perú 4.494.700,00 2.123.231,25
Turquía 6.465.700,00 4.605.908,07
TOTAL 264.450.890,20 114.552.500,11
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
7 Bolivia 509.800,00 230.891,67
6 Bolivia 779.700,00 377.563,00
11 Bolivia 995.620,00 497.280,40
12 Brasil 654.000,00 459.360,00
8 Brasil 678.000,00 526.900,00
3 Brasil 772.600,00 395.204,00
11 Brasil 1.362.000,00 894.468,00
7 Brasil 1.504.000,00 930.520,00
9 Brasil 1.554.000,00 937.280,00
4 Brasil 1.690.000,00 1.045.800,00
2 Brasil 1.739.000,00 888.248,00
5 Brasil 2.262.000,00 1.205.020,00
1 Brasil 13.212.000,00 5.148.338,00
6 Brasil 18.278.320,00 7.499.030,08
10 Brasil 20.050.000,00 8.189.480,00
11 Chile 5.421.320,00 1.969.077,50
7 Chile 5.880.084,00 2.142.088,52
6 Chile 6.825.738,00 2.505.137,53
2 Chile 7.021.290,00 2.578.236,65
5 Chile 7.127.120,00 2.586.573,14
3 Chile 7.425.390,00 2.796.927,62
12 Chile 7.452.844,00 2.813.494,07
1 Chile 7.477.130,00 2.830.624,28
10 Chile 7.945.706,00 2.890.324,61
4 Chile 8.967.464,00 3.278.747,48
8 Chile 8.968.732,00 3.282.037,57
9 Chile 9.717.020,00 3.511.822,72
6 Confidencial 909.480,00 598.080,85
4 Confidencial 1.199.900,00 506.632,20
2 Confidencial 1.698.710,00 846.259,55
7 Confidencial 2.457.600,00 1.225.086,40
8 Confidencial 2.720.640,00 1.387.585,30
9 Confidencial 3.112.884,00 1.397.906,60
3 Confidencial 3.276.610,00 1.471.342,75
1 Confidencial 3.903.200,00 2.022.339,00
12 Confidencial 4.181.800,00 2.198.471,74
5 Confidencial 5.350.970,00 2.637.606,80
10 Confidencial 6.034.210,00 2.942.658,10
11 Confidencial 27.809.710,00 11.256.636,53
3 Costa Rica 848.000,00 403.310,00
2 Costa Rica 1.575.000,00 746.850,00
4 Costa Rica 2.775.000,00 1.331.850,00
4 Estados Unidos 116.615,84 83.971,41
3 Estados Unidos 223.565,48 172.368,68
2 Estados Unidos 242.818,06 191.028,90
10 Estados Unidos 338.171,72 300.786,22
8 Estados Unidos 344.100,00 316.772,77
9 Estados Unidos 377.951,58 286.857,06
7 Estados Unidos 395.791,68 311.016,77
12 Estados Unidos 423.662,16 349.751,30
11 Estados Unidos 497.921,68 385.898,27
3 Iraq 31.200.000,00 14.320.800,00
11 Turquía 850.000,00 582.375,00
5 Turquía 875.000,00 679.625,00
12 Turquía 2.067.300,00 1.342.669,07
6 Turquía 2.373.400,00 1.845.489,00
TOTAL 264.450.890,20 114.552.500,11